ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА
В МБОУ СОШ №29, по состоянию на 1 сентября 2020 года
Класс | Всего классов | Количество обучающихся на отчетный период | Количество свободных мест на отчетный период | Иностранные языки, изучаемые в классе |
1 | 5 | 129 | — | |
2 | 4 | 122 | — | Англ.яз |
3 | 4 | 98 | — | Англ.яз |
4 | 4 | 103 | — | Англ.яз |
5 | 4 | 114 | — | Англ.яз, Испанский яз |
6 | 4 | 109 | — | Англ.яз, Испанский яз |
7 | 3 | 75 | — | Англ.яз, Испанский яз |
8 | 3 | 78 | — | Англ.яз, Испанский яз |
9 | 3 | 70 | — | Англ.яз, Испанский яз |
10 | 2 | 48 | — | Англ.яз |
11 | 1 | 29 | — | Англ.яз |
ВСЕГО: | 35 | 975 | 0 | Англ.яз |
На 2020-2021 учебный год планируется набор на обучение:
— по образовательной программе начального общего образования – 100 человек (4 класса).
Подробную информацию вы можете посмотреть на странице